以下の表は、2019年2月時点での[高圧]分野でのランキングになります。順位の推移グラフには、旧一般電気事業者は表示していません。
販売量順位 | 電気事業者名 | 販売量(MWh/月) |
---|---|---|
1![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.87pt(8件) | 東京電力エナジーパートナー![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 5,452,516 |
2![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.55pt(6件) | 中部電力![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,295,616 |
3![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | 関西電力![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 3,054,879 |
4![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | 九州電力![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,877,030 |
5![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | 東北電力![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 1,866,454 |
6![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.46pt(1件) | 中国電力![]() ![]() ![]() ![]() | 1,266,076 |
7![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.42pt(2件) | 北陸電力![]() ![]() ![]() ![]() | 748,128 |
8![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | 四国電力![]() ![]() ![]() ![]() | 678,842 |
9(1)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.04pt(15件) | テプコカスタマーサービス![]() ![]() ![]() ![]() | 678,700 |
10(2)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.88pt(27件) | エネット![]() ![]() ![]() ![]() | 625,926 |
11![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.58pt(1件) | 北海道電力![]() ![]() ![]() ![]() | 598,375 |
12(3)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.92pt(37件) | F−Power![]() ![]() ![]() ![]() | 586,888 |
13(4)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.38pt(6件) | 丸紅新電力![]() ![]() ![]() ![]() | 258,281 |
14(5)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.48pt(16件) | JXTGエネルギー![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 203,189 |
15(6)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.59pt(17件) | エナリス・パワー・マーケティング![]() ![]() ![]() | 198,731 |
16(7)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.39pt(8件) | オリックス![]() ![]() ![]() ![]() | 168,910 |
17(8)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.36pt(4件) | ウエスト電力![]() ![]() ![]() ![]() | 152,345 |
18![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | 沖縄電力![]() ![]() ![]() | 136,773 |
19(9)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.96pt(8件) | 日本テクノ![]() ![]() ![]() ![]() | 136,176 |
20(10)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1pt(62件) | イーレックス![]() ![]() ![]() ![]() | 125,527 |
21(11)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.53pt(9件) | ミツウロコグリーンエネルギー![]() ![]() ![]() ![]() | 115,273 |
22(12)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.86pt(3件) | 昭和シェル石油![]() ![]() ![]() ![]() | 107,305 |
23(13)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.06pt(1件) | サミットエナジー![]() ![]() ![]() ![]() | 105,062 |
24(14)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.55pt(1件) | ダイヤモンドパワー![]() ![]() ![]() ![]() | 99,954 |
25(15)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2pt(44件) | シン・エナジー![]() ![]() ![]() ![]() | 92,573 |
26(16)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.58pt(3件) | 王子・伊藤忠エネクス電力販売![]() ![]() ![]() | 91,730 |
27(17)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.39pt(4件) | 関電エネルギーソリューション![]() ![]() ![]() ![]() | 88,095 |
28(18)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.14pt(5件) | 伊藤忠エネクス![]() ![]() ![]() ![]() | 85,954 |
29(19)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.11pt(6件) | 大和ハウス工業![]() ![]() ![]() ![]() | 82,095 |
30(20)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.67pt(4件) | エネサーブ![]() ![]() ![]() ![]() | 79,428 |
31(21)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.29pt(16件) | リコージャパン![]() ![]() ![]() ![]() | 72,454 |
32(22)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.29pt(10件) | エフビットコミュニケーションズ![]() ![]() ![]() ![]() | 65,159 |
33(23)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | 東海電力![]() ![]() ![]() | 61,732 |
34(24)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.2pt(12件) | 新出光![]() ![]() ![]() ![]() | 57,589 |
35(25)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | シナジアパワー![]() ![]() ![]() ![]() | 51,757 |
36(26)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.69pt(4件) | アイ・グリッド・ソリューションズ![]() ![]() ![]() ![]() | 42,358 |
37(27)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.32pt(4件) | MCリテールエナジー![]() ![]() ![]() ![]() | 41,082 |
38(28)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.98pt(18件) | 鈴与商事![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 38,252 |
39(29)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.36pt(5件) | 新日鉄住金エンジニアリング![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 34,224 |
40(30)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.65pt(21件) | グローバルエンジニアリング![]() ![]() ![]() ![]() | 33,296 |
41(31)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.73pt(8件) | アーバンエナジー![]() ![]() ![]() ![]() | 33,062 |
42(32)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.69pt(2件) | 出光グリーンパワー![]() ![]() ![]() ![]() | 32,825 |
43(33)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.16pt(11件) | 中央電力エナジー![]() ![]() ![]() | 31,667 |
44(34)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.31pt(3件) | 東急パワーサプライ![]() ![]() ![]() ![]() | 31,426 |
45(35)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.78pt(28件) | Looop![]() ![]() ![]() ![]() | 29,529 |
46(36)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0.16pt(1件) | 北海道ガス![]() ![]() ![]() ![]() | 27,322 |
47(37)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.54pt(12件) | リミックスポイント![]() ![]() ![]() ![]() | 26,472 |
48(38)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.15pt(1件) | 地球クラブ![]() ![]() ![]() ![]() | 25,907 |
49(39)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.01pt(16件) | HTBエナジー![]() ![]() ![]() ![]() | 25,407 |
50(40)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 1.85pt(38件) | ナンワエナジー![]() ![]() ![]() ![]() | 24,758 |
51(41)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.5pt(2件) | 楽天![]() ![]() ![]() | 24,340 |
52(42)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.54pt(27件) | アシストワンエナジー![]() ![]() ![]() ![]() | 21,166 |
53(43)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.93pt(7件) | シナネン![]() ![]() ![]() ![]() | 21,041 |
54(44)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.8pt(7件) | 大一ガス![]() ![]() ![]() ![]() | 19,138 |
55(45)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.65pt(1件) | 中央電力![]() ![]() ![]() ![]() | 18,631 |
56(46)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.19pt(7件) | サニックス![]() ![]() ![]() ![]() | 17,837 |
57(47)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | 東日本電力![]() ![]() ![]() | 17,159 |
58(48)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | 全農エネルギー![]() ![]() ![]() ![]() | 16,811 |
59(49)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.25pt(6件) | アンフィニ![]() ![]() ![]() ![]() | 16,411 |
60(50)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | 日立造船![]() ![]() ![]() ![]() | 16,278 |
61(51)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.34pt(3件) | 九電みらいエナジー![]() ![]() ![]() ![]() | 14,289 |
62(52)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.51pt(8件) | イーセル![]() ![]() ![]() ![]() | 13,034 |
63(53)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | Kenesエネルギーサービス![]() ![]() ![]() | 12,134 |
64(54)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.37pt(6件) | サイサン![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | 12,129 |
65(55)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | トヨタエナジーソリューションズ![]() ![]() ![]() ![]() | 11,741 |
66(56)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.49pt(5件) | V−Power![]() ![]() ![]() ![]() | 11,294 |
67(57)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | 日本ファシリティ・ソリューション![]() ![]() ![]() ![]() | 10,849 |
68(58)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | 伊藤忠商事![]() ![]() ![]() ![]() | 10,132 |
69(59)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.67pt(1件) | 東京エコサービス![]() ![]() ![]() ![]() | 9,451 |
70(60)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.5pt(4件) | テス・エンジニアリング![]() ![]() ![]() | 9,163 |
71(61)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.46pt(2件) | パナソニック![]() ![]() ![]() ![]() | 8,881 |
72(62)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | サーラeエナジー![]() ![]() ![]() | 8,393 |
73(63)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.76pt(10件) | みらい電力![]() ![]() ![]() ![]() | 8,296 |
74(64)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.01pt(23件) | ハルエネ![]() ![]() ![]() | 7,697 |
75(65)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.42pt(4件) | FTエナジー![]() ![]() ![]() ![]() | 7,498 |
76(66)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | 福岡電力![]() ![]() ![]() | 7,335 |
77(67)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.27pt(3件) | ワタミファーム&エナジー![]() ![]() ![]() | 7,300 |
78(68)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | NFパワーサービス![]() ![]() ![]() | 7,019 |
79(69)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | エネルギア・ソリューション・アンド・サービス![]() ![]() ![]() ![]() | 6,726 |
80(70)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.79pt(5件) | 湘南電力![]() ![]() ![]() | 6,676 |
81(71)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.69pt(2件) | 静岡ガス&パワー![]() ![]() ![]() ![]() | 6,582 |
82(72)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.3pt(1件) | フソウ・エナジー![]() ![]() ![]() ![]() | 6,389 |
83(73)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.75pt(15件) | 須賀川ガス![]() ![]() ![]() ![]() | 6,197 |
84(74)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | 北九州パワー![]() ![]() ![]() | 5,744 |
85(75)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | シーエナジー![]() ![]() ![]() | 5,587 |
86(76)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 2.45pt(2件) | 荏原環境プラント![]() ![]() ![]() ![]() | 5,535 |
87(77)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | 東罐商事![]() ![]() ![]() | 5,458 |
88(78)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | NTTファシリティーズ![]() ![]() ![]() | 5,389 |
89(79)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | 武州ガス![]() ![]() ![]() | 5,092 |
90(80)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | 藤田商店![]() ![]() ![]() ![]() | 4,841 |
91(81)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | J−POWERサプライアンドトレーディング![]() ![]() ![]() ![]() | 4,827 |
92(82)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | 札幌電力![]() ![]() ![]() | 4,789 |
93(83)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | 三井物産![]() ![]() ![]() ![]() | 4,575 |
94(84)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 3.57pt(4件) | 生活コープこうべ![]() ![]() ![]() | 4,380 |
95(85)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.51pt(2件) | JAG国際エナジー![]() ![]() ![]() | 4,364 |
96(86)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.62pt(1件) | プレミアムグリーンパワー![]() ![]() ![]() ![]() | 4,324 |
97(87)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.83pt(1件) | アストモスエネルギー![]() ![]() ![]() ![]() | 4,244 |
98(88)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | 川重商事![]() ![]() ![]() ![]() | 4,164 |
99(89)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 0pt(0件) | 沖縄ガスニューパワー![]() ![]() ![]() | 4,056 |
100(90)![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 4.12pt(3件) | リエスパワー![]() ![]() ![]() ![]() | 3,900 |




101位以下の電気事業者ランキング
101_大和エネルギー、102_日本セレモニー、103_キヤノンマーケティングジャパン、104_みやまスマートエネルギー、105_パルシステム電力
、106_西日本電力、107_九州エナジー、108_東邦ガス
、109_新エネルギー開発、110_ゼロワットパワー
、111_ネクストパワーやまと
、112_関西エネルギーパワー
、113_JTBコミュニケーションデザイン
、114_日産トレーデイング、115_やまがた新電力、116_コンシェルジュ、117_SBパワー
、118_イーネットワークシステムズ、119_スマートエナジー磐田、120_みんな電力
、121_香川電力、122_奈良電力、123_いこま市民パワー、124_いちたかガスワン、125_鈴与電力、126_新電力おおいた、127_大東ガス、128_アドバンテック
、129_総合エネルギー
、130_京葉ガス
、131_東松島みらいとし機構
、132_浜松新電力、133_入間ガス、134_成田香取エネルギー、135_ネクストエナジー・アンド・リソース、136_ローカルエナジー
、137_タクマエナジー、138_SEウイングズ
、139_生活クラブエナジー、140_名南共同エネルギー、141_伊藤忠プランテック
、142_CWS、143_昭和商事、144_足利ガス、145_パワー・オプティマイザー、146_地域電力
、147_愛知電力、148_坊っちゃん電力
、149_イーエムアイ
、150_とんでんホールディングス、151_パシフィックパワー
、152_おおた電力、153_アースインフィニティ、154_リケン工業、155_青梅ガス、156_NextPower、157_エルピオ、158_フラワー電力
、159_サン・ビーム、160_ミライフ、161_とっとり市民電力、162_エコスタイル
、163_宮古新電力、164_水戸電力、165_エーコープサービス、166_リエスパワーネクスト、167_エコア、168_エナジードリーム
、169_池見石油店、170_御所野縄文電力、171_アメニティ電力
、172_富山電力、173_花巻銀河パワー、174_凸版印刷
、175_ツネイシCバリューズ、176_泉佐野電力、177_スマートテック
、178_ヒューリックプロパティソリューション、179_松阪新電力、180_CDエナジーダイレクト、181_ふくのしま電力、182_桐生ガス、183_千葉電力、184_清水建設
、185_MKステーションズ
、186_グリーン・市民電力、187_いこま電力、188_岐阜電力
、189_ファミリーネット・ジャパン
、190_ローカルでんき
、191_宮崎パワーライン、192_森の電力
、193_グローバルソリューションサービス、194_東芝エネルギーシステムズ、195_岡山電力、196_中海テレビ放送、197_和歌山電力、198_ひおき地域エネルギー、199_久慈地域エネルギー、200_エネックス、201_芝浦電力、202_はりま電力、203_真庭バイオエネルギー、204_エコエンジニアリング、205_中之条パワー、206_グリムスパワー、207_キタコー、208_北上新電力、209_伊勢崎ガス、210_いちき串木野電力、211_積水化学工業、212_津軽あっぷるパワー、213_四つ葉電力、214_西部ガス
、215_山陰酸素工業、216_太陽ガス
、217_近畿電力、218_にちほクラウド電力
、219_うすきエネルギー、220_日田グリーン電力、221_グリーンサークル、222_そうまIグリッド、223_ところざわ未来電力、224_大垣ガス、225_佐野ガス、226_グリーンパワー大東、227_まち未来製作所、228_ぶんごおおのエナジー、229_奥出雲電力、230_富士見森のエネルギー、231_北日本石油
、232_Cocoテラスたがわ、233_オカモト
、234_ホープ、235_熊本電力、236_ふくしま新電力、237_青森県民エナジー、238_フィット、239_おもてなし山形、240_おきなわコープエナジー、241_石川電力、243_エージーピー、244_エフエネ、245_格安電力、246_やめエネルギー、247_ミライフ東日本、248_登米電力、249_こなんウルトラパワー、250_新電力フロンティア、251_地元電力、252_鹿児島電力、253_府中・調布まちなかエナジー、254_OptimizedEnergy
、255_西武ガス、256_広島一電力、257_有明エナジー、258_ネイチャーエナジー小国、259_岡田建設、260_南部だんだんエナジー、261_ゲーテハウス、262_滋賀電力、263_埼玉ガス、264_公益財団法人東京都環境公社、265_大和ライフエナジア、266_本庄ガス、267_早稲田環境研究所、268_エネラボ、269_宮崎ガスリビング
、270_米子ガス、271_みの市民エネルギー、272_ふかやeパワー、273_織戸組、274_自然電力
、275_TTSパワー、276_新潟県民電力、277_ナカシマ、278_弘前ガス、279_オノプロックス
、280_浜田ガス、281_岩手ウッドパワー、282_出雲ガス、283_ApamanEnergy、284_寝屋川電力、285_関西空調、286_里山パワーワークス、287_CHIBAむつざわエナジー、288_上田ガス、289_エスケーエナジー、290_内藤工業所、291_明治産業
、292_角栄ガス、293_山陰エレキ・アライアンス、294_御所野縄文パワー、295_AGEnergy、296_アイキューフォーメーション、297_エフィシエント
、298_バランスハーツ、299_G−Power、300_宮城電力、301_パーパススマートパワー、302_翠光トップライン、303_横浜環境デザイン、304_どさんこパワー、305_広島電力、306_TOKYO油電力、307_パワーシェアリング
、308_松本ガス、309_兵庫電力、310_三光、311_ToyoElectricPower、312_岩手電力、313_なでしこ電力
、314_武陽ガス、315_国際航業、316_長野都市ガス、317_アストマックス・トレーディング
、318_志賀高原リゾート開発、319_ウッドエナジー、
まだ事業を開始していない、もしくは、事業を取りやめた電気事業者一覧
1_フォレストパワー、2_エネ・ビジョン、3_本田技研工業、4_三愛石油、5_NECファシリティーズ、6_ESC、7_エックスパワー、8_大東エナジー、9_MBエナジー、10_エネサンス関東、11_日本エコシステム、12_東京ガス










